品番・品目から探す
- 環境対応製品
- フリーザーバッグ ★安全・安心の日本製★
- ユニパック®エコバイオ
- ミニグリップ®【チャック付PP袋】
- ユニパック®GP
- ユニパック®【チャック付PE袋】
- ラミジップ®【チャック付ラミ袋】
- ラミグリップ®【チャック付ラミ袋】
- ユニハンディ®【チャック付PE袋】
- パールソフト®【発泡PE袋】
- スリットパック【カットライン付】
- チャックシール/スライダーシリーズ
環境対応製品
ユニパックⓇバイオ E-チャック(グリーンポリエチレン配合)(植物由来の原料を30%配合、環境に配慮したユニパックⓇバイオE-チャックⓇ)
サイズ:チャック下×袋巾×厚み㎜
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
EA-4 | 70×50×0.04 | 12,000 |
ED-4 | 120×85×0.04 | 8,000 |
EF-4 | 170×120×0.04 | 4,000 |
EH-4 | 240×170×0.04 | 2,500 |
EJ-4 | 340×240×0.04 | 1,200 |
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
ECO A-4 | 70㎜×50㎜×0.04㎜ | 18,000 |
ECO D-4 | 120㎜×85㎜×0.04㎜ | 9,000 |
ECO F-4 | 170㎜×120㎜×0.04㎜ | 5,500 |
ECO H-4 | 240㎜×170㎜×0.04㎜ | 2,500 |
ECO J-4 | 340㎜×240㎜×0.04㎜ | 1,500 |
フリーザーバッグ ★安全・安心の日本製★
LOFT ユニパック® フリーザーバッグ 20枚入(バイオマスポリエチレン30%配合)
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
FREEZERBAG MEDIUM | 150mmx220mmxG60mm | 20 |
FREEZERBAG LARGE | 160mmx300mmxG40mm | 20 |
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
Sサイズ | 150×220×0.06 | 50 |
Mサイズ | 180×220×0.06 | 50 |
Lサイズ | 180×300×0.06 | 50 |
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
Sサイズ | 150×220×0.06 | 50 |
Mサイズ | 180×220×0.06 | 50 |
Lサイズ | 180×300×0.06 | 50 |
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
Lサイズ | 180×300×0.06 | 16 |
Sサイズ | 150×220×0.06 | 24 |
S底マチ付きサイズ | 150×220×0.06(マチ60) | 20 |
ユニパック®エコバイオ
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
ECO A-4 | 70mm×50mm×0.04mm | 18,000 |
ECO D-4 | 120mm×85mm×0.04mm | 9,000 |
ECO F-4 | 170mm×120mm×0.04mm | 5,500 |
ECO H-4 | 240mm×170mm×0.04mm | 2,500 |
ECO J-4 | 340mm×240mm×0.04mm | 1,500 |
ミニグリップ®【チャック付PP袋】
ミニグリップ®0.04タイプ (ジョイグリップ®スペック)(チャック付ポリプロピレン チャック着色タイプ)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm チャック色(各色)
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
JG-C | 100×70×0.04(透明) | 8,000 |
JG-D | 120×85×0.04(橙) | 7,000 |
JG-E | 140×100×0.04(ピンク) | 6,000 |
JG-F | 170×120×0.04(白) | 4,500 |
JG-G | 200×140×0.04(青) | 3,500 |
JG-H | 240×170×0.04(赤) | 2,500 |
JG-I | 280 × 200 × 0.04(緑) | 2,000 |
JG-J | 340×240×0.04(黄) | 1,500 |
JG-K | 400×280×0.04(透明) | 1,000 |
JG-L | 480×340×0.04(透明) | 800 |
ミニグリップ® 0.06タイプ(ジョイグリップ®スペック) (チャック付ポリプロピレン チャック透明タイプ)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm チャック色 (透明)
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
JG-6A | 70× 50×0.06 | 10,000 |
JG-6B | 85× 60×0.06 | 9,000 |
JG-6C | 100× 70×0.06 | 8,000 |
JG-6D | 120× 85×0.06 | 6,000 |
JG-6E | 140×100×0.06 | 4,500 |
JG-6F | 170×120×0.06 | 3,500 |
JG-6G | 200×140×0.06 | 2,500 |
JG-6H | 240×170×0.06 | 2,000 |
JG-6I | 280×200×0.06 | 1,500 |
JG-6J | 340×240×0.06 | 1,000 |
JG-6K | 400×280×0.06 | 700 |
JG-6L | 480×340×0.06 | 500 |
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm チャック色
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
しいたけH | 240×170×0.04( 赤 ) | 2,500 |
しいたけI | 280×200×0.04( 緑 ) | 2,000 |
しいたけJ | 340×240×0.04( 黄 ) | 1,500 |
しいたけK | 400×280×0.04(透明) | 1,000 |
ユニパック®GP
ユニパック® GP 0.04タイプ (チャック付ポリエチレン袋)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
GP A-4 | 70× 50×0.04 | 15,000 |
GP B-4 | 85× 60×0.04 | 10,000 |
GP C-4 | 100× 70×0.04 | 9,000 |
GP D-4 | 120× 85×0.04 | 7,000 |
GP E-4 | 140×100×0.04 | 5,000 |
GP F-4 | 170×120×0.04 | 4,000 |
GP G-4 | 200×140×0.04 | 3,000 |
GP H-4 | 240×170×0.04 | 2,500 |
GP I-4 | 280×200×0.04 | 2,000 |
GP J-4 | 340×240×0.04 | 1,200 |
GP K-4 | 400×280×0.04 | 1,000 |
GP L-4 | 480×340×0.04 | 700 |
GP SL-4 | 560×400×0.04 | 600 |
ユニパック® GP ヨコ長タイプ(チャック付ポリエチレン袋)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
GP C-4 ヨコ長 | 70×100×0.04 | 7,000 |
GP D-4 ヨコ長 | 85×120×0.04 | 5,000 |
GP E-4 ヨコ長 | 100×140×0.04 | 4,000 |
GP F-4 ヨコ長 | 120×170×0.04 | 3,500 |
GP G-4 ヨコ長 | 140×200×0.04 | 2,500 |
GP H-4 ヨコ長 | 170×240×0.04 | 2,000 |
GP I-4 ヨコ長 | 200×280×0.04 | 1,500 |
GP J-4 ヨコ長 | 240×340×0.04 | 1,000 |
GP K-4 ヨコ長 | 280×400×0.04 | 900 |
GP L-4 ヨコ長 | 340×480×0.04 | 900 |
ユニパック®GP カラーチャックタイプ青・橙・緑・白・ピンク(チャック付ポリエチレン袋)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
GP A-4 カラーチャック(各色) | 70× 50×0.04 | 15,000 |
GP B-4 カラーチャック(各色) | 85× 60×0.04 | 10,000 |
GP C-4 カラーチャック(各色) | 100× 70×0.04 | 9,000 |
GP D-4 カラーチャック(各色) | 120× 85×0.04 | 7,000 |
GP E-4 カラーチャック(各色) | 140×100×0.04 | 5,000 |
GP F-4 カラーチャック(各色) | 170×120×0.04 | 4,000 |
GP G-4 カラーチャック(各色) | 200×140×0.04 | 3,000 |
GP H-4 カラーチャック(各色) | 240×170×0.04 | 2,500 |
GP I-4 カラーチャック(各色) | 280×200×0.04 | 2,000 |
GP J-4 カラーチャック(各色) | 340×240×0.04 | 1,200 |
ユニパック®GP 抗菌・抗ウイルス(チャック付ポリエチレン袋)
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
KG-4 ヨコ長 | 140×200×0.04 | 1,000 |
KH-4 ヨコ長 | 170×240×0.04 | 900 |
ユニパック®【チャック付PE袋】
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
S-4 | 55× 40×0.04 | 18,000 |
A-4 | 70× 50×0.04 | 18,000 |
B-4 | 85× 60×0.04 | 14,000 |
C-4 | 100× 70×0.04 | 12,000 |
D-4 | 120× 85×0.04 | 9,000 |
E-4 | 140×100×0.04 | 7,000 |
F-4 | 170×120×0.04 | 5,500 |
G-4 | 200×140×0.04 | 4,000 |
H-4 | 240×170×0.04 | 2,500 |
I-4 | 280×200×0.04 | 2,400 |
J-4 | 340×240×0.04 | 1,500 |
K-4 | 400×280×0.04 | 1,500 |
L-4 | 480×340×0.04 | 800 |
SL-4 | 560×400×0.04 | 600 |
ユニパック® 0.08タイプ(チャック付ポリエチレン 特大サイズ SL-8を新発売!)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
A-8 | 70× 50×0.08 | 10,000 |
B-8 | 85× 60×0.08 | 8,000 |
C-8 | 100× 70×0.08 | 6,000 |
D-8 | 120× 85×0.08 | 5,000 |
E-8 | 140×100×0.08 | 4,000 |
F-8 | 170×120×0.08 | 3,000 |
G-8 | 200×140×0.08 | 2,500 |
H-8 | 240×170×0.08 | 1,700 |
I-8 | 280×200×0.08 | 1,200 |
J-8 | 340×240×0.08 | 800 |
K-8 | 400×280×0.08 | 700 |
L-8 | 480×340×0.08 | 400 |
SL-8 | 560×400×0.08 | 300 |
サイズ:全長×袋巾×厚みmm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
SLW G-6 | 140×200×0.06 | 1,000 |
SLW H-6 | 170×240×0.06 | 800 |
SLW I-6 | 200×280×0.06 | 600 |
ユニパック®マーク0.04タイプ(大サイズの新登場! チャック付ポリエチレン・書込める白べた三ツ窓付。)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
MARK-A | 70× 50×0.04 | 18,000 |
MARK-B | 85× 60×0.04 | 14,000 |
MARK-C | 100× 70×0.04 | 12,000 |
MARK-D | 120× 85×0.04 | 9,000 |
MARK-E | 140×100×0.04 | 7,000 |
MARK-F | 170×120×0.04 | 5,500 |
MARK-G | 200×140×0.04 | 4,000 |
MARK-H | 240×170×0.04 | 2,500 |
MARK-I | 280×200×0.04 | 2,400 |
MARK-J | 340×240×0.04 | 1,500 |
MARK-K | 400×280×0.04 | 1,500 |
MARK-L | 480×340×0.04 | 800 |
ユニパック®マーク0.08タイプ(大サイズの新登場! チャック付ポリエチレン・書込める白べた三ツ窓付)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
MARK-8A | 70× 50×0.08 | 10,000 |
MARK-8B | 85× 60×0.08 | 8,000 |
MARK-8C | 100× 70×0.08 | 6,000 |
MARK-8D | 120× 85×0.08 | 5,000 |
MARK-8E | 140×100×0.08 | 4,000 |
MARK-8F | 170×120×0.08 | 3,000 |
MARK-8G | 200×140×0.08 | 2,500 |
MARK-8H | 240×170×0.08 | 1,700 |
MARK-8I | 280×200×0.08 | 1,200 |
MARK-8J | 340×240×0.08 | 800 |
MARK-8K | 400×280×0.08 | 700 |
MARK-8L | 480×340×0.08 | 400 |
ユニパック®バイオ E-チャック®(グリーンポリエチレン配合)(植物由来の原料を30%配合、環境に配慮したユニパック®バイオE-チャック®)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
EA-4 | 70× 50×0.04 | 12,000 |
ED-4 | 120× 85×0.04 | 8,000 |
EF-4 | 170×120×0.04 | 4,000 |
EH-4 | 240×170×0.04 | 2,500 |
EJ-4 | 340×240×0.04 | 1,200 |
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
ECO A-4 | 70mm×50mm×0.04mm | 18,000 |
ECO D-4 | 120mm×85mm×0.04mm | 9,000 |
ECO F-4 | 170mm×120mm×0.04mm | 5,500 |
ECO H-4 | 240mm×170mm×0.04mm | 2,500 |
ECO J-4 | 340mm×240mm×0.04mm | 1,500 |
ユニパック®シルバー 着色不透明タイプ(チャック付ポリエチレン)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
SI E-5 | 140×100×0.05 | 5,000 |
SI H-5 | 240×170×0.05 | 2,300 |
SI J-5 | 340×240×0.05 | 1,200 |
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm 赤・青・黄・緑各色半透明フィルム
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
A-4(赤・青・黄・緑) | 70× 50×0.04 | 21,000 |
B-4(赤・青・黄・緑) | 85× 60×0.04 | 15,000 |
C-4(赤・青・黄・緑) | 100× 70×0.04 | 13,000 |
D-4(赤・青・黄・緑) | 120× 85×0.04 | 10,000 |
E-4(赤・青・黄・緑) | 140×100×0.04 | 8,000 |
F-4(赤・青・黄・緑) | 170×120×0.04 | 6,000 |
G-4(赤・青・黄・緑) | 200×140×0.04 | 5,000 |
H-4(赤・青・黄・緑) | 240×170×0.04 | 3,500 |
I-4(赤・青・黄・緑) | 280×200×0.04 | 2,500 |
J-4(赤・青・黄・緑) | 340×240×0.04 | 1,500 |
ユニパック® SSタイプ(チャック付ポリエチレン 冷蔵・冷凍に適した底開きタイプ)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
SSG-8 | 200×140×0.08 | 2,500 |
SSH-8 | 240×170×0.08 | 1,700 |
SSI-8 | 280×200×0.08 | 1,200 |
SSJ-8 | 340×240×0.08 | 800 |
SSK-8 | 400×280×0.08 | 700 |
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
機内持込み(小) | 174×174×0.06 | 2,500 |
機内持込み(大) | 197×197×0.06 | 2,000 |
タオル用 乳白タイプ/窓透明タイプ(チャック付ポリエチレン)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm フィルム色
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
T-4 | 140×200×0.04(乳白) | 4,000 |
T-6 | 140×200×0.06(乳白 透明コンビ) | 2,500 |
TR-8 | 150×220×0.08(乳白) | 1,600 |
ユニパック® クリーニング用タイプ(チャック付ポリエチレン)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm チャック色
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
2L-3 | 380×540×0.03(カラーライン 赤) | 500 |
3L-3 | 450×610×0.03(カラーライン 青) | 500 |
6L-3(毛布用) | 850×550×0.03 | 600 |
和服用 | 380×600×0.027 | 500 |
2-J(スーツ) | 380×540×0.027(カラーライン 赤) | 500 |
3-J(背広) | 450×610×0.027(カラーライン青) | 500 |
4-J(兼用) | 470×630×0.027(カラーライン 緑) | 500 |
5-J(オーバー) | 480×650×0.027 | 500 |
ラミジップ®【チャック付ラミ袋】
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
VMKZ-1214 | 32mm+140mm×120mm(30) | 1,000 |
VMKZ-1416 | 32mm+160mm×140mm(35) | 800 |
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
LZKZ-1214 | 32mm+140mm×120mm(30) | 1,000 |
LZKZ-1416 | 32mm+160mm×140mm(35) | 800 |
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
LZ-D | 20+120× 85 | 3,500 |
LZ-E | 20+140×100 | 3,200 |
LZ-F | 20+170×120 | 2,500 |
LZ-G | 20+200×140 | 1,700 |
LZ-H | 20+240×170 | 1,300 |
LZ-I | 20+280×200 | 800 |
LZ-J | 20+340×240 | 700 |
LZ-K | 20+400×280 | 700 |
スタンドパック NYタイプ(LZ)(NY/PE スタンドタイプ)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
LZ- 8 | 32+100× 80 (25) | 2,400 |
LZ- 9 | 32+115× 90 (28) | 2,000 |
LZ-10 | 32+160×100 (30) | 1,500 |
LZ-11 | 32+170×110 (33) | 1,300 |
LZ-12 | 32+180×120 (35) | 1,200 |
LZ-13 | 32+190×130 (37) | 1,000 |
LZ-14 | 32+200×140 (41) | 1,000 |
LZ-15 | 32+210×150 (45) | 800 |
LZ-16 | 32+230×160 (47) | 800 |
LZ-18 | 32+260×180 (53) | 700 |
LZ-20 | 32+280×200 (58) | 600 |
LZ-22 | 32+300×220 (64) | 500 |
LZ-24 | 32+340×240 (70) | 400 |
平袋 バリアNYタイプ(BY)(バリアNY/PEタイプチャック付三方袋)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
BY-F | 20+170×120 | 2,500 |
BY-G | 20+200×140 | 1,700 |
BY-H | 20+240×170 | 1,300 |
BY-I | 20+280×200 | 800 |
BY-J | 20+340×240 | 700 |
スタンドパック バリアNYタイプ(BY)(バリアNY/PE スタンドタイプ)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
BY-12 | 32+180×120 (35) | 1,200 |
BY-14 | 32+200×140 (41) | 1,000 |
BY-16 | 32+230×160 (47) | 800 |
平袋 ALタイプ(AL)(PET/AL/PE チャック付三方袋)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
AL-D | 20+120× 85 | 3,500 |
AL-E | 20+140×100 | 3,200 |
AL-F | 20+170×120 | 2,500 |
AL-G | 20+200×140 | 1,700 |
AL-H | 20+240×170 | 1,300 |
AL-I | 20+280×200 | 800 |
AL-J | 20+340×240 | 700 |
AL-K | 20+400×280 | 700 |
スタンドパック ALタイプ(AL)(PET/AL/PE スタンドタイプ )
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
AL- 8 | 32+100× 80 (25) | 2,400 |
AL- 9 | 32+115× 90 (28) | 2,000 |
AL-10 | 32+160×100 (30) | 1,500 |
AL-11 | 32+170×110 (33) | 1,300 |
AL-12 | 32+180×120 (35) | 1,200 |
AL-13 | 32+190×130 (37) | 1,000 |
AL-14 | 32+200×140 (41) | 1,000 |
AL-15 | 32+210×150 (45) | 800 |
AL-16 | 32+230×160 (47) | 800 |
AL-18 | 32+260×180 (53) | 700 |
AL-20 | 32+280×200 (58) | 600 |
AL-22 | 32+300×220 (64) | 500 |
AL-24 | 32+340×240 (70) | 400 |
平袋 ホワイトパウチ® ALタイプ(PET/AL/PE チャック付三方袋 白色印刷)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
AL-DW | 20+120× 85 | 3,500 |
AL-EW | 20+140×100 | 3,200 |
AL-FW | 20+170×120 | 2,500 |
AL-GW | 20+200×140 | 1,700 |
AL-HW | 20+240×170 | 1,300 |
新サイズを追加発売いたしました! スタンドパック ホワイトパウチ® ALタイプ (PET/AL/PE スタンドタイプ 白色印刷)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
AL- 9W | 32+115× 90 (28) | 2,000 |
AL-10W | 32+160×100 (30) | 1,500 |
AL-12W | 32+180×120 (35) | 1,200 |
AL-14W | 32+200×140 (41) | 1,000 |
AL-16W | 32+230×160(47) | 800 |
AL-18W | 32+260×180(53) | 700 |
スタンドパック クラフトタイプ(KR)(クラフト紙/AL/NY/PEスタンドタイプ)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
KR-14 | 32+200×140 (41) | 700 |
KRー16 | 32+230×160 (47) | 600 |
KR-18 | 32+260×180 (53) | 700 |
スタンドパック クラフトタイプ(KR40)(クラフト紙/AL/PEのスタンドタイプ、6㎜ベタシール)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
KR40-12 | 30+180×120(35) | 1,000 |
KR40-14 | 30+200×140(41) | 800 |
KR40-17(幅広タイプ) | 30+150×170(35) | 1,000 |
スタンドパック カラータイプ(AL)(カラー印刷(赤・金・黒・橙・緑) PET/AL/PE)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
AL-1013(R.BK.GD) | 32+130×100(30) | 2,000 |
AL-1216(R.BK.GD) | 32+160×120(35) | 1,200 |
AL-1420(R.BK.GD) | 32+200×140(41) | 1,000 |
AL-1216(OR.GR) | 32+160×120(35) | 1,200 |
AL-1420(OR.GR) | 32+200×140(41) | 1,000 |
スタンドパック 片面透明バリアタイプ(VCZ)(表:透明蒸着PET/PE,裏・底:透明蒸着PET/アルミ蒸着PET/PE Iノッチ 4本リブ スタンドタイプ)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
VCZ-12 | 32+180×120(35) | 1,500 |
VCZ-14 | 32+200×140(41) | 1,300 |
VCZ-16 | 32+230×160(47) | 1,000 |
スタンドパック 易カット・NYタイプ(MY)(NY/PE 易カットミシン目加工 スタンドタイプ )
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
MY- 8 | 35+100× 80 (25) | 2,400 |
MY- 9 | 35+115× 90 (28) | 2,000 |
MY-10 | 35+160×100 (30) | 1,500 |
MY-12 | 35+180×120 (35) | 1,200 |
MY-14 | 35+200×140 (41) | 1,000 |
MY-16 | 35+230×160 (47) | 800 |
MY-18 | 35+260×180 (53) | 900 |
MY-20 | 35+280×200 (58) | 800 |
スタンドパック 易カット・ALタイプ(MA)(PET/AL/PE 易カットミシン目加工 スタンドタイプ )
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
MA- 8 | 35+100× 80 (25) | 2,400 |
MA- 9 | 35+115× 90 (28) | 2,000 |
MA-10 | 35+160×100 (30) | 1,500 |
MA-12 | 35+180×120 (35) | 1,200 |
MA-14 | 35+200×140 (41) | 1,000 |
MA-16 | 35+230×160 (47) | 800 |
MA-18 | 35+260×180 (53) | 900 |
MA-20 | 35+280×200 (58) | 800 |
サイドガゼット・ NYタイプ(WB)(NY/PE ラミジップワイドボックス®)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (GZ巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
WB-15 | 32+250×150 (35) | 600 |
WB-17 | 32+300×170 (40) | 500 |
サイドガゼット・ALタイプ(WB)(PET/AL/PE ラミジップワイドボックス®)
サイズ:チャック下×袋巾 (GZ巾) mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
WBAL-15 | 32+250×150 (35) | 600 |
WBAL-17 | 32+300×170 (40) | 500 |
スタンドパック 巾広NYタイプ(FW)(NY/PE 巾広スタンドパック)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
FW-12 | 32+100×120 (35) | 1,500 |
FW-16 | 32+120×160 (47) | 1,000 |
FW-20 | 32+140×200 (58) | 800 |
FW-24 | 32+160×240 (64) | 600 |
スタンドパック 船底タイプ(BS)ラミジップWチャック(2本チャック)採用! (ラミジップWチャック、バリアNY/PEスタンドタイプ)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
LZBS-18 | 34+205×180 (50) | 1,000 |
LZBS-22 | 34+255×220(50) | 1,000 |
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
LZ-30L | 32+420×300 (60) | 300 |
LZ-34L | 32+480×340 (60) | 300 |
特大サイズ ALタイプ(PET/AL/ PE 大型スタンドタイプ)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
AL-30L | 32+420×300 (60) | 300 |
AL-34L | 32+480×340 (60) | 300 |
大容量! チャック付サイドガゼット袋(ラミジップ®ワイドボックス® ALタイプ(WBAL))
サイズ:チャック下×袋巾 (ガゼット巾) mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
WBAL-30L | 47+500×300(G80) | 200 |
吊り下げ袋 ALタイプ (LA)(PET/AL/PE チャック付三方袋 吊り下げ穴8mm付)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 mm 吊り下げ 8φ
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
LA-D | 32+120× 85 | 3,300 |
LA-E | 32+140×100 | 2,500 |
LA-F | 32+170×120 | 2,000 |
LA-G | 32+200×140 | 1,500 |
平袋 ジップメールタイプ(クラフト紙/PE チャック付天開き・底シール三方袋)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
ジップメール( ブルー) | 15+195×120 | 1,500 |
ジップメール(ウグイス) | 15+195×120 | 1,500 |
ジップメール(イエロー) | 15+195×120 | 1,500 |
ハンディ NYタイプ(LZ)(NY/PE チャック付手さげ袋 スタンドタイプ)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
LZ-26LH | 50+320×260 (50) | 400 |
LZ-28LH | 50+350×280 (50) | 400 |
スタンドパック ウォータバッグ(水袋)タイプ(NY/PE チャック付手さげ袋 スタンドタイプ 水袋用 )
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm 持ち手穴2個
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
ウォーターバッグ(外袋付) | 52+220×270 (60) | 100 |
ウォーターバッグ(外袋無) | 52+220×270 (60) | 400 |
スタンドパック ワイドALタイプ(WSAL)(PET/AL/PE ワイドスタンドタイプ)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
WSAL-11 | 32+95×110(20.5) | 2,300 |
WSAL-13 | 32+115×130(23.5) | 1,800 |
スタンドパック クラフト窓付タイプ(KRC)(クラフト紙/PET/透明蒸着PET/静防PEのスタンドタイプ、6㎜ベタシール)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
KRC-12 | 32+180×120(35) | 1,000 |
KRC-14 | 32+200×140(41) | 800 |
KRC-16 | 32+230×160(47) | 800 |
ラミグリップ®【チャック付ラミ袋】
ハイバリアスタンド透明タイプ(BP)(静防バリアPET/CP スタンドタイプ)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
BP- 9 | 30+115×90(28) | 3,000 |
BP-10 | 30+160×100(30) | 2,200 |
BP-12 | 30+180×120(35) | 2,000 |
BP-14 | 30+200×140(41) | 1,500 |
BP-16 | 30+230×160(47) | 1,200 |
吊り下げ穴付き平袋 片面透明バリアタイプ(VCP)(表:透明蒸着PET/PP,裏・底:透明蒸着PET/アルミ蒸着PET/PP Iノッチ 4本リブ 吊り下げ穴付き平袋タイプ)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 吊り下げ穴 mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
VCP-E | 32+140×100(8mm) | 3,000 |
VCP-F | 32+170×120(8mm) | 2,500 |
VCP-G | 32+200×140(8mm) | 2,000 |
VCP-H | 32+240×170(8mm) | 1,500 |
VCP-I | 32+280×200(8mm) | 1,000 |
VCP-J | 32+340×240(8mm) | 700 |
吊り下げ穴付き平袋 スリットジッパー(VCPSZ)(表:PET/CPP 裏:PET/アルミ蒸着PET/CPP)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
VCPSZ-GS | 32㎜+180㎜×140㎜ | 1,500 |
VCPSZ-IS | 32㎜+240㎜×200㎜ | 900 |
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
OP-E | 25+140×100 | 3,500 |
OP-F | 25+170×120 | 2,500 |
OP-G | 25+200×140 | 2,000 |
OP-H | 25+240×170 | 1,500 |
OP-I | 25+280×200 | 1,100 |
OP-J | 25+340×240 | 800 |
平袋 KOPタイプ(KP)(KOP/CP チャック付三方袋)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
KP-E | 20+140×100 | 3,500 |
KP-F | 20+170×120 | 2,500 |
KP-G | 20+200×140 | 2,000 |
KP-H | 20+240×170 | 1,500 |
KP-I | 20+280×200 | 1,100 |
KP-J | 20+340×240 | 800 |
平袋 透明蒸着PETタイプ(VP)(透明蒸着PET/CP チャック付三方袋)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
VP-E | 20+140×100 | 3,500 |
VP-F | 20+170×120 | 2,500 |
VP-G | 20+200×140 | 2,000 |
VP-H | 20+240×170 | 1,500 |
VP-I | 20+280×200 | 1,100 |
VP-J | 20+340×240 | 800 |
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
OP- 9 | 34+115× 90 (28) | 3,000 |
