品番・品目から探す
- スパウト付パウチ
- ユニパック® スライダー付タイプ(チャック付ポリエチレン)
- 特大サイズチャック袋(規格品)
- ユニパック®エコバイオ
- フリーザーバッグ ★安全・安心の日本製★
- 環境対応製品
- ミニグリップ®【チャック付PP袋】
- ユニパック®【チャック付PE袋】
- ユニパック®GP
- ユニハンディ®【チャック付PE袋】
- スリットパック【カットライン付】
- チャックシール/スライダーシリーズ
- パールソフト®【発泡PE袋】
- ラミジップ®【チャック付ラミ袋】
- ラミグリップ®【チャック付ラミ袋】
スパウト付パウチ
ユニスパウト 規格品のご案内(小ロット対応を希望のお客様へ)
規格袋 一覧表(使用スパウト L10:口径10φ L16:口径16φ)
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| L10-150 | 全長150×幅80×底GZ26 | 400 |
| L10-200 | 全長170×幅80×底GZ26 | 400 |
| L10-300 | 全長190×幅90×底GZ29 | 360 |
| L10-400 | 全長200×幅100×底GZ32 | 320 |
| L16-150 | 全長150×幅80×底GZ26 | 400 |
| L16-200 | 全長170×幅80×底GZ26 | 400 |
| L16-300 | 全長190×幅90×底GZ29 | 360 |
| L16-400 | 全長200×幅100×底GZ32 | 320 |
ユニパック® スライダー付タイプ(チャック付ポリエチレン)
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| SLW G-6 | 140×200×0.06 | 1,000 |
| SLW H-6 | 170×240×0.06 | 800 |
| SLW I-6 | 200×280×0.06 | 600 |
特大サイズチャック袋(規格品)
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| LZ-30L | 32+420×300 (60) | 300 |
| LZ-34L | 32+480×340 (60) | 300 |
特大サイズ ALタイプ(PET/AL/ PE 大型スタンドタイプ)
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| AL-30L | 32+420×300 (60) | 300 |
| AL-34L | 32+480×340 (60) | 300 |
ユニパック®エコバイオ
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| ECO A-4 | 70mm×50mm×0.04mm | 18,000 |
| ECO D-4 | 120mm×85mm×0.04mm | 9,000 |
| ECO F-4 | 170mm×120mm×0.04mm | 5,500 |
| ECO H-4 | 240mm×170mm×0.04mm | 2,500 |
| ECO J-4 | 340mm×240mm×0.04mm | 1,500 |
フリーザーバッグ ★安全・安心の日本製★
LOFT ユニパック® フリーザーバッグ 20枚入(バイオマスポリエチレン30%配合)
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| FREEZERBAG MEDIUM | 150mmx220mmxG60mm | 20 |
| FREEZERBAG LARGE | 160mmx300mmxG40mm | 20 |
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| Sサイズ | 150×220×0.06 | 50 |
| Mサイズ | 180×220×0.06 | 50 |
| Lサイズ | 180×300×0.06 | 50 |
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| Sサイズ | 150×220×0.06 | 50 |
| Mサイズ | 180×220×0.06 | 50 |
| Lサイズ | 180×300×0.06 | 50 |
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| Lサイズ | 180×300×0.06 | 16 |
| Sサイズ | 150×220×0.06 | 24 |
| S底マチ付きサイズ | 150×220×0.06(マチ60) | 20 |
環境対応製品
ユニパックⓇバイオ E-チャック(グリーンポリエチレン配合)(植物由来の原料を30%配合、環境に配慮したユニパックⓇバイオE-チャックⓇ)
サイズ:チャック下×袋巾×厚み㎜
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| EA-4 | 70×50×0.04 | 12,000 |
| ED-4 | 120×85×0.04 | 8,000 |
| EF-4 | 170×120×0.04 | 4,000 |
| EH-4 | 240×170×0.04 | 2,500 |
| EJ-4 | 340×240×0.04 | 1,200 |
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| ECO A-4 | 70㎜×50㎜×0.04㎜ | 18,000 |
| ECO D-4 | 120㎜×85㎜×0.04㎜ | 9,000 |
| ECO F-4 | 170㎜×120㎜×0.04㎜ | 5,500 |
| ECO H-4 | 240㎜×170㎜×0.04㎜ | 2,500 |
| ECO J-4 | 340㎜×240㎜×0.04㎜ | 1,500 |
ミニグリップ®【チャック付PP袋】
ミニグリップ®0.04タイプ (ジョイグリップ®スペック)(チャック付ポリプロピレン チャック着色タイプ)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm チャック色(各色)
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| JG-C | 100×70×0.04(透明) | 8,000 |
| JG-D | 120×85×0.04(橙) | 7,000 |
| JG-E | 140×100×0.04(ピンク) | 6,000 |
| JG-F | 170×120×0.04(白) | 4,500 |
| JG-G | 200×140×0.04(青) | 3,500 |
| JG-H | 240×170×0.04(赤) | 2,500 |
| JG-I | 280 × 200 × 0.04(緑) | 2,000 |
| JG-J | 340×240×0.04(黄) | 1,500 |
| JG-K | 400×280×0.04(透明) | 1,000 |
| JG-L | 480×340×0.04(透明) | 800 |
ミニグリップ® 0.06タイプ(ジョイグリップ®スペック) (チャック付ポリプロピレン チャック透明タイプ)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm チャック色 (透明)
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| JG-6A | 70× 50×0.06 | 10,000 |
| JG-6B | 85× 60×0.06 | 9,000 |
| JG-6C | 100× 70×0.06 | 8,000 |
| JG-6D | 120× 85×0.06 | 6,000 |
| JG-6E | 140×100×0.06 | 4,500 |
| JG-6F | 170×120×0.06 | 3,500 |
| JG-6G | 200×140×0.06 | 2,500 |
| JG-6H | 240×170×0.06 | 2,000 |
| JG-6I | 280×200×0.06 | 1,500 |
| JG-6J | 340×240×0.06 | 1,000 |
| JG-6K | 400×280×0.06 | 700 |
| JG-6L | 480×340×0.06 | 500 |
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm チャック色
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| しいたけH | 240×170×0.04( 赤 ) | 2,500 |
| しいたけI | 280×200×0.04( 緑 ) | 2,000 |
| しいたけJ | 340×240×0.04( 黄 ) | 1,500 |
| しいたけK | 400×280×0.04(透明) | 1,000 |
ユニパック®【チャック付PE袋】
ユニパック® 0.08タイプ(チャック付ポリエチレン 特大サイズ SL-8を新発売!)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| A-8 | 70× 50×0.08 | 10,000 |
| B-8 | 85× 60×0.08 | 8,000 |
| C-8 | 100× 70×0.08 | 6,000 |
| D-8 | 120× 85×0.08 | 5,000 |
| E-8 | 140×100×0.08 | 4,000 |
| F-8 | 170×120×0.08 | 3,000 |
| G-8 | 200×140×0.08 | 2,500 |
| H-8 | 240×170×0.08 | 1,700 |
| I-8 | 280×200×0.08 | 1,200 |
| J-8 | 340×240×0.08 | 800 |
| K-8 | 400×280×0.08 | 700 |
| L-8 | 480×340×0.08 | 400 |
| SL-8 | 560×400×0.08 | 300 |
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| S-4 | 55× 40×0.04 | 18,000 |
| A-4 | 70× 50×0.04 | 18,000 |
| B-4 | 85× 60×0.04 | 14,000 |
| C-4 | 100× 70×0.04 | 12,000 |
| D-4 | 120× 85×0.04 | 9,000 |
| E-4 | 140×100×0.04 | 7,000 |
| F-4 | 170×120×0.04 | 5,500 |
| G-4 | 200×140×0.04 | 4,000 |
| H-4 | 240×170×0.04 | 2,500 |
| I-4 | 280×200×0.04 | 2,400 |
| J-4 | 340×240×0.04 | 1,500 |
| K-4 | 400×280×0.04 | 1,500 |
| L-4 | 480×340×0.04 | 800 |
| SL-4 | 560×400×0.04 | 600 |
サイズ:全長×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| SLW G-6 | 140×200×0.06 | 1,000 |
| SLW H-6 | 170×240×0.06 | 800 |
| SLW I-6 | 200×280×0.06 | 600 |
ユニパック®マーク0.04タイプ(大サイズの新登場! チャック付ポリエチレン・書込める白べた三ツ窓付。)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| MARK-A | 70× 50×0.04 | 18,000 |
| MARK-B | 85× 60×0.04 | 14,000 |
| MARK-C | 100× 70×0.04 | 12,000 |
| MARK-D | 120× 85×0.04 | 9,000 |
| MARK-E | 140×100×0.04 | 7,000 |
| MARK-F | 170×120×0.04 | 5,500 |
| MARK-G | 200×140×0.04 | 4,000 |
| MARK-H | 240×170×0.04 | 2,500 |
| MARK-I | 280×200×0.04 | 2,400 |
| MARK-J | 340×240×0.04 | 1,500 |
| MARK-K | 400×280×0.04 | 1,500 |
| MARK-L | 480×340×0.04 | 800 |
ユニパック®マーク0.08タイプ(大サイズの新登場! チャック付ポリエチレン・書込める白べた三ツ窓付)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| MARK-8A | 70× 50×0.08 | 10,000 |
| MARK-8B | 85× 60×0.08 | 8,000 |
| MARK-8C | 100× 70×0.08 | 6,000 |
| MARK-8D | 120× 85×0.08 | 5,000 |
| MARK-8E | 140×100×0.08 | 4,000 |
| MARK-8F | 170×120×0.08 | 3,000 |
| MARK-8G | 200×140×0.08 | 2,500 |
| MARK-8H | 240×170×0.08 | 1,700 |
| MARK-8I | 280×200×0.08 | 1,200 |
| MARK-8J | 340×240×0.08 | 800 |
| MARK-8K | 400×280×0.08 | 700 |
| MARK-8L | 480×340×0.08 | 400 |
ユニパック®バイオ E-チャック®(グリーンポリエチレン配合)(植物由来の原料を30%配合、環境に配慮したユニパック®バイオE-チャック®)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| EA-4 | 70× 50×0.04 | 12,000 |
| ED-4 | 120× 85×0.04 | 8,000 |
| EF-4 | 170×120×0.04 | 4,000 |
| EH-4 | 240×170×0.04 | 2,500 |
| EJ-4 | 340×240×0.04 | 1,200 |
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| ECO A-4 | 70mm×50mm×0.04mm | 18,000 |
| ECO D-4 | 120mm×85mm×0.04mm | 9,000 |
| ECO F-4 | 170mm×120mm×0.04mm | 5,500 |
| ECO H-4 | 240mm×170mm×0.04mm | 2,500 |
| ECO J-4 | 340mm×240mm×0.04mm | 1,500 |
ユニパック®シルバー 着色不透明タイプ(チャック付ポリエチレン)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| SI E-5 | 140×100×0.05 | 5,000 |
| SI H-5 | 240×170×0.05 | 2,300 |
| SI J-5 | 340×240×0.05 | 1,200 |
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm 赤・青・黄・緑各色半透明フィルム
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| A-4(赤・青・黄・緑) | 70× 50×0.04 | 21,000 |
| B-4(赤・青・黄・緑) | 85× 60×0.04 | 15,000 |
| C-4(赤・青・黄・緑) | 100× 70×0.04 | 13,000 |
| D-4(赤・青・黄・緑) | 120× 85×0.04 | 10,000 |
| E-4(赤・青・黄・緑) | 140×100×0.04 | 8,000 |
| F-4(赤・青・黄・緑) | 170×120×0.04 | 6,000 |
| G-4(赤・青・黄・緑) | 200×140×0.04 | 5,000 |
| H-4(赤・青・黄・緑) | 240×170×0.04 | 3,500 |
| I-4(赤・青・黄・緑) | 280×200×0.04 | 2,500 |
| J-4(赤・青・黄・緑) | 340×240×0.04 | 1,500 |
ユニパック® SSタイプ(チャック付ポリエチレン 冷蔵・冷凍に適した底開きタイプ)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| SSG-8 | 200×140×0.08 | 2,500 |
| SSH-8 | 240×170×0.08 | 1,700 |
| SSI-8 | 280×200×0.08 | 1,200 |
| SSJ-8 | 340×240×0.08 | 800 |
| SSK-8 | 400×280×0.08 | 700 |
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| 機内持込み(小) | 174×174×0.06 | 2,500 |
| 機内持込み(大) | 197×197×0.06 | 2,000 |
タオル用 乳白タイプ/窓透明タイプ(チャック付ポリエチレン)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm フィルム色
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| T-4 | 140×200×0.04(乳白) | 4,000 |
| T-6 | 140×200×0.06(乳白 透明コンビ) | 2,500 |
| TR-8 | 150×220×0.08(乳白) | 1,600 |
ユニパック® クリーニング用タイプ(チャック付ポリエチレン)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm チャック色
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| 2L-3 | 380×540×0.03(カラーライン 赤) | 500 |
| 3L-3 | 450×610×0.03(カラーライン 青) | 500 |
| 6L-3(毛布用) | 850×550×0.03 | 600 |
| 和服用 | 380×600×0.027 | 500 |
| 2-J(スーツ) | 380×540×0.027(カラーライン 赤) | 500 |
| 3-J(背広) | 450×610×0.027(カラーライン青) | 500 |
| 4-J(兼用) | 470×630×0.027(カラーライン 緑) | 500 |
| 5-J(オーバー) | 480×650×0.027 | 500 |
NEW! ユニパック®0.06タイプ(チャック付ポリエチレン袋)
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| 6A | 70mm×50mm×0.06mm | 12,000 |
| 6B | 85mm×60mm×0.06mm | 9,000 |
| 6C | 100mm×70mm×0.06mm | 7,000 |
| 6D | 120mm×85mm×0.06mm | 5,000 |
| 6E | 140mm×100×0.06mm | 4,500 |
| 6F | 170mm×120mm×0.06mm | 3,200 |
| 6G | 200mm×140mm×0.06mm | 2,400 |
| 6H | 240mm×170mm×0.06mm | 1,600 |
| 6I | 280mm×200mm×0.06mm | 1,600 |
| 6J | 340mm×240mm×0.06mm | 1,000 |
NEW! ユニパック®0.025タイプ(チャック付ポリエチレン袋)
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| A-25 | 70mm×50mm×0.025mm | 18,000 |
| B-25 | 85mm×60mm×0.025mm | 14,000 |
| C-25 | 100mm×70mm×0.025mm | 12,000 |
| D-25 | 120mm×85mm×0.025mm | 9,000 |
| E-25 | 140mm×100mm×0.025mm | 7,200 |
| F-25 | 170mm×120mm×0.025mm | 6,300 |
| G-25 | 200mm×140mm0.025mm | 4,800 |
| H-25 | 240mm×170mm×0.025mm | 3,200 |
ユニパック®GP
ユニパック® GP 0.04タイプ (チャック付ポリエチレン袋)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| GP A-4 | 70× 50×0.04 | 15,000 |
| GP B-4 | 85× 60×0.04 | 10,000 |
| GP C-4 | 100× 70×0.04 | 9,000 |
| GP D-4 | 120× 85×0.04 | 7,000 |
| GP E-4 | 140×100×0.04 | 5,000 |
| GP F-4 | 170×120×0.04 | 4,000 |
| GP G-4 | 200×140×0.04 | 3,000 |
| GP H-4 | 240×170×0.04 | 2,500 |
| GP I-4 | 280×200×0.04 | 2,000 |
| GP J-4 | 340×240×0.04 | 1,200 |
| GP K-4 | 400×280×0.04 | 1,000 |
| GP L-4 | 480×340×0.04 | 700 |
| GP SL-4 | 560×400×0.04 | 600 |
ユニパック® GP ヨコ長タイプ(チャック付ポリエチレン袋)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| GP C-4 ヨコ長 | 70×100×0.04 | 7,000 |
| GP D-4 ヨコ長 | 85×120×0.04 | 5,000 |
| GP E-4 ヨコ長 | 100×140×0.04 | 4,000 |
| GP F-4 ヨコ長 | 120×170×0.04 | 3,500 |
| GP G-4 ヨコ長 | 140×200×0.04 | 2,500 |
| GP H-4 ヨコ長 | 170×240×0.04 | 2,000 |
| GP I-4 ヨコ長 | 200×280×0.04 | 1,500 |
| GP J-4 ヨコ長 | 240×340×0.04 | 1,000 |
| GP K-4 ヨコ長 | 280×400×0.04 | 900 |
| GP L-4 ヨコ長 | 340×480×0.04 | 900 |
ユニパック®GP カラーチャックタイプ青・橙・緑・白・ピンク(チャック付ポリエチレン袋)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| GP A-4 カラーチャック(各色) | 70× 50×0.04 | 15,000 |
| GP B-4 カラーチャック(各色) | 85× 60×0.04 | 10,000 |
| GP C-4 カラーチャック(各色) | 100× 70×0.04 | 9,000 |
| GP D-4 カラーチャック(各色) | 120× 85×0.04 | 7,000 |
| GP E-4 カラーチャック(各色) | 140×100×0.04 | 5,000 |
| GP F-4 カラーチャック(各色) | 170×120×0.04 | 4,000 |
| GP G-4 カラーチャック(各色) | 200×140×0.04 | 3,000 |
| GP H-4 カラーチャック(各色) | 240×170×0.04 | 2,500 |
| GP I-4 カラーチャック(各色) | 280×200×0.04 | 2,000 |
| GP J-4 カラーチャック(各色) | 340×240×0.04 | 1,200 |
ユニパック®GP 抗菌・抗ウイルス(チャック付ポリエチレン袋)
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| KG-4 ヨコ長 | 140×200×0.04 | 1,000 |
| KH-4 ヨコ長 | 170×240×0.04 | 900 |
ユニハンディ®【チャック付PE袋】
チャック付手さげ袋 透明タイプ(チャック付ポリエチレン、透明フィルムタイプ)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| H-6 | 240×170×0.06 | 1,200 |
| I-6 | 280×200×0.06 | 1,000 |
| J-6 | 340×240×0.06 | 800 |
| K-6 | 400×280×0.06 | 600 |
| L-6 | 480×340×0.06 | 400 |
チャック付手さげ袋 乳白タイプ(チャック付ポリエチレン、乳白フィルムタイプ)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| JW-10 | 340×240×0.1 | 500 |
| KW-10 | 400×280×0.1 | 400 |
| LW-10 | 480×340×0.1 | 250 |
ひかりBAG保冷袋タイプ(保冷用 ユニハンディ®チャック付手さげ袋 アルミ蒸着発泡シート付)
サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| ひかりBAG-J | 340×240×0.06 | 200 |
| ひかりBAG-K | 400×280×0.06 | 200 |
スリットパック【カットライン付】
スリットパック(おにぎりタイプ/手巻寿司タイプ)(カットライン付ポリプロピレン)
サイズ:高さ×袋巾×厚みmm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| おにぎり | 210×140×0.04(カットライン:緑) | 6,000 |
| 手巻寿司 | 210×120×0.04(カットライン:赤) | 6,000 |
チャックシール/スライダーシリーズ
注)サイズ=1管巻きm数、ケース入数=m数
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| T-S( テンチャックスタンダード) | 400 | 800 |
| T-J(テンチャックジュニア) | 500 | 1,000 |
| C-S(ビニチャックスタンダード) | 400 | 800 |
| S-S(ビニシールスタンダード) | 500 | 1,000 |
| S-L(ビニシールライナー) | 500 | 1,000 |
| TY-6(テンチャックサンド6型) | 400 | 800 |
| TY-12(テンチャックサンド12型) | 250 | 500 |
| T-R(テンチャックR) | 400 | 800 |
注)サイズ=1管巻きm数、ケース入数=m数
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| T-E(テンチャックE) | 600 | 600 |
| C-ES(チャックE) | 1000 | 1,000 |
| S-ES(シールスタンダードE) | 400 | 800 |
| S-EL(シールライナーE) | 400 | 800 |
| T-EY12(テンサンドE12) | 500 | 500 |
スライダー(各種チャックシール用スライダー・シャットスライダー®)
サイズ:使用チャック
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| T-Sスライダー | T-S・TY・T-E・T-EY・PPT-S | 18,000 |
| T-Sミニスライダー | T-S・T-E・PPT-S | 30,000 |
| T-Jスライダー | T-J | 24,000 |
| C-Sスライダー | C-S | 12,000 |
| T-Rスライダー | T-R | 30,000 |
| C-ESスライダー | C-ES | 12,000 |
| C-ES-Rスライダー | C-ES | 5,000 |
| シャットスライダー® | チャック閉め用 | 1,500 |
パールソフト®【発泡PE袋】
カードケースタイプ ナチュラルタイプ/ブルータイプ(パールソフト® 発泡ポリエチレン カードケースサイズ)
サイズ:全長×袋巾×厚みmm N:ナチュラル・B:ブルー
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| CD カードケース(N) | 60×90×0.2 | 5,000 |
| CD カードケース(B) | 60×90×0.2 | 5,000 |
| カードケース窓付(N) | 60×90×0.2 | 5,000 |
| カードケース窓付(B) | 60×90×0.2 | 5,000 |
ラミジップ®【チャック付ラミ袋】
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| VMKZ-1214 | 32mm+140mm×120mm(30) | 1,000 |
| VMKZ-1416 | 32mm+160mm×140mm(35) | 800 |
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| LZKZ-1214 | 32mm+140mm×120mm(30) | 1,000 |
| LZKZ-1416 | 32mm+160mm×140mm(35) | 800 |
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 mm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| LZ-D | 20+120× 85 | 3,500 |
| LZ-E | 20+140×100 | 3,200 |
| LZ-F | 20+170×120 | 2,500 |
| LZ-G | 20+200×140 | 1,700 |
| LZ-H | 20+240×170 | 1,300 |
| LZ-I | 20+280×200 | 800 |
| LZ-J | 20+340×240 | 700 |
| LZ-K | 20+400×280 | 700 |
ラミジップ®未晒クラフト・ポリタイプ(KREシリーズ)(平袋タイプ)
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| KRE-A4 | 25mm+340mm×250mm | 700 |
| KRE-B7 | 25mm+100mm×140mm | 2,000 |
ラミジップ®未晒クラフト・ポリタイプ(KREシリーズ)(スタンドタイプ)
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| KRE-12 | 32mm+180mm×120mm | 1,500 |
| KRE-14 | 32mm+200mm×140mm | 1,300 |
| KRE-16 | 32mm+230mm×160mm | 1,000 |
ラミジップ®雲竜柄(静防スタンドタイプ)(チャック付きスタンドパック)
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| MZ-1013AS | 32mm+130mm×100mm | 2,000 |
| MZ-1216AS | 32mm+160×120mm | 1,500 |
| MZ-1420AS | 32mm+200mm×140mm | 1,300 |
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| MZ-1013 | 32mm+130mm×100mm | 2,000 |
| MZ-1216 | 32mm+160×120mm | 1,500 |
| MZ-1420 | 32mm+200×140mm | 1,300 |
ラミジップ®レーヨン(半透明タイプ)(レーヨン紙/PET/PE レーヨンタイプ)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 mm(ガゼット巾)
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| RZ-1212 | 32+120×120(35) | 1,400 |
| RZ-1414 | 32+140×140(41) | 1,200 |
| RZ-1818 | 32+180×180(53) | 1,100 |
スタンドパック NYタイプ(LZ)(NY/PE スタンドタイプ)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| LZ- 8 | 32+100× 80 (25) | 2,400 |
| LZ- 9 | 32+115× 90 (28) | 2,000 |
| LZ-10 | 32+160×100 (30) | 1,500 |
| LZ-11 | 32+170×110 (33) | 1,300 |
| LZ-12 | 32+180×120 (35) | 1,200 |
| LZ-13 | 32+190×130 (37) | 1,000 |
| LZ-14 | 32+200×140 (41) | 1,000 |
| LZ-15 | 32+210×150 (45) | 800 |
| LZ-16 | 32+230×160 (47) | 800 |
| LZ-18 | 32+260×180 (53) | 700 |
| LZ-20 | 32+280×200 (58) | 600 |
| LZ-22 | 32+300×220 (64) | 500 |
| LZ-24 | 32+340×240 (70) | 400 |
平袋 バリアNYタイプ(BY)(バリアNY/PEタイプチャック付三方袋)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾mm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| BY-F | 20+170×120 | 2,500 |
| BY-G | 20+200×140 | 1,700 |
| BY-H | 20+240×170 | 1,300 |
| BY-I | 20+280×200 | 800 |
| BY-J | 20+340×240 | 700 |
スタンドパック バリアNYタイプ(BY)(バリアNY/PE スタンドタイプ)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| BY-12 | 32+180×120 (35) | 1,200 |
| BY-14 | 32+200×140 (41) | 1,000 |
| BY-16 | 32+230×160 (47) | 800 |
平袋 ALタイプ(AL)(PET/AL/PE チャック付三方袋)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 mm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| AL-D | 20+120× 85 | 3,500 |
| AL-E | 20+140×100 | 3,200 |
| AL-F | 20+170×120 | 2,500 |
| AL-G | 20+200×140 | 1,700 |
| AL-H | 20+240×170 | 1,300 |
| AL-I | 20+280×200 | 800 |
| AL-J | 20+340×240 | 700 |
| AL-K | 20+400×280 | 700 |
スタンドパック ALタイプ(AL)(PET/AL/PE スタンドタイプ )
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| AL- 8 | 32+100× 80 (25) | 2,400 |
| AL- 9 | 32+115× 90 (28) | 2,000 |
| AL-10 | 32+160×100 (30) | 1,500 |
| AL-11 | 32+170×110 (33) | 1,300 |
| AL-12 | 32+180×120 (35) | 1,200 |
| AL-13 | 32+190×130 (37) | 1,000 |
| AL-14 | 32+200×140 (41) | 1,000 |
| AL-15 | 32+210×150 (45) | 800 |
| AL-16 | 32+230×160 (47) | 800 |
| AL-18 | 32+260×180 (53) | 700 |
| AL-20 | 32+280×200 (58) | 600 |
| AL-22 | 32+300×220 (64) | 500 |
| AL-24 | 32+340×240 (70) | 400 |
平袋 ホワイトパウチ® ALタイプ(PET/AL/PE チャック付三方袋 白色印刷)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾mm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| AL-DW | 20+120× 85 | 3,500 |
| AL-EW | 20+140×100 | 3,200 |
| AL-FW | 20+170×120 | 2,500 |
| AL-GW | 20+200×140 | 1,700 |
| AL-HW | 20+240×170 | 1,300 |
新サイズを追加発売いたしました! スタンドパック ホワイトパウチ® ALタイプ (PET/AL/PE スタンドタイプ 白色印刷)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| AL- 9W | 32+115× 90 (28) | 2,000 |
| AL-10W | 32+160×100 (30) | 1,500 |
| AL-12W | 32+180×120 (35) | 1,200 |
| AL-14W | 32+200×140 (41) | 1,000 |
| AL-16W | 32+230×160(47) | 800 |
| AL-18W | 32+260×180(53) | 700 |
スタンドパック クラフトタイプ(KR)(クラフト紙/AL/NY/PEスタンドタイプ)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| KR-14 | 32+200×140 (41) | 700 |
| KRー16 | 32+230×160 (47) | 600 |
| KR-18 | 32+260×180 (53) | 700 |
スタンドパック クラフトタイプ(KR40)(クラフト紙/AL/PEのスタンドタイプ、6㎜ベタシール)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| KR40-12 | 30+180×120(35) | 1,000 |
| KR40-14 | 30+200×140(41) | 800 |
| KR40-17(幅広タイプ) | 30+150×170(35) | 1,000 |
スタンドパック カラータイプ(AL)(カラー印刷(赤・金・黒・橙・緑) PET/AL/PE)
サイズ:チャック上+チャック下×袋巾 (ガゼット巾)mm
| 品番 | サイズ | ケース入数 |
|---|---|---|
| AL-1013(R.BK.GD) | 32+130×100(30) | 2,000 |
| AL-1216(R.BK.GD) | 32+160×120(35) | 1,200 |
| AL-1420(R.BK.GD) | 32+200×140(41) | 1,000 |
| AL-1216(OR.GR) | 32+160×120(35) | 1,200 |
| AL-1420(OR.GR) | 32+200×140(41) | 1,000 |
